熱門搜索:CHUO中央精機,KABUTO頂針,HORIBA光澤度計,RUNOUT偏擺測試儀

您的位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞資訊 > SIBATA柴田科學ISA-101無線空氣速度溫度計新產(chǎn)品發(fā)布 今天給大家?guī)砦覀兊男庐a(chǎn)品:
SIBATA柴田科學ISA-101無線空氣速度與溫度計
ISA-101是一種帶有獨立探頭的無線風速計。 藍牙通信提升了現(xiàn)場作性,你可以在手邊的大屏幕顯示屏上查看風速和溫度。
●低成本型小型輕便無線風速與溫度計
● 探頭?顯示部分分離雙向“藍牙無線通信"和“有線電纜通信"
●大型數(shù)字顯示屏
●60秒平均測量,測量值保持功能
●可固定為直線(I型)或90°直角(L型)
的伸縮探針● JIST8202合規(guī)產(chǎn)品
| 物品代碼 | 080280-111 | |
|---|---|---|
| 模型 | 國際空間111號 | |
| 測量范圍 | 風速:0.01~30米/秒 溫度:-20~70°C 濕度:2~98RH | |
| 測量精度 | 風速:±指示值的2%或大于0.05米/秒的風速 溫度:±0.5°C 濕度:±3%相對濕度 | |
| 響應時間 | 風速:約1秒(風速0→1米/秒時,響應率90% 溫度:約30秒(風速1米/秒時響應率90%) 濕度:約60秒(無風時) | |
| 結(jié)局 | 風速:0.01米/秒(固定在小數(shù)點后位為0.1米/秒) 溫度:0.1°C 濕度:0.1% RH | |
| 工作原理 | 風速:熱成像型(鉑金繞組傳感器) 溫度:電阻溫度計(Pt1000) 濕度:聚合物電容型 | |
| 測量目標 | 清潔氣流 | |
| 展示部門 | 白色背光液晶 | |
| 電源 | 探頭部件:2節(jié)AA電池或通過有線電源從顯示器連接 顯示單元:由兩節(jié)AA電池或交流適配器供電(市售)* | |
| 尺寸 | 握把長度:25(寬)×38.5(深)×148(手)毫米 傳感器部件:Φ10×188~620mm 顯示單元:62(W)×23.5(D)×100(H)毫米 | |
| 重量 | 探針部件:約175克(含電池) 顯示單元:約125克(含電池) | |
| 配件 | 攜帶箱、4節(jié)AA電池(用于測試)、探針連接線(1.5米)、帶子接頭(固定在三腳架安裝孔上)、探針蓋 | |
聯(lián)系我們
深圳市福池電子科技有限公司 公司地址:深圳 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼